Basic Stats
Game started 17-04-2026 00:00
Current round is 22 of 134 rounds.
Player Scores
| Player | Score |
|---|---|
| AlwaysDefect-1 | 216 |
| GrimTrigger-1 | 210 |
| Tit-For-Tat-1 | 203 |
| Rando-1 | 172 |
| AlwaysCooperate-1 | 168 |
Player Pair Scores
| Player 1 | Points | Points | Player 2 |
|---|---|---|---|
| AlwaysCooperate-1 | 0 | 110 | AlwaysDefect-1 |
| AlwaysCooperate-1 | 66 | 66 | GrimTrigger-1 |
| AlwaysCooperate-1 | 66 | 66 | Tit-For-Tat-1 |
| AlwaysDefect-1 | 26 | 21 | GrimTrigger-1 |
| AlwaysDefect-1 | 26 | 21 | Tit-For-Tat-1 |
| Rando-1 | 86 | 36 | AlwaysCooperate-1 |
| Rando-1 | 14 | 54 | AlwaysDefect-1 |
| Rando-1 | 17 | 57 | GrimTrigger-1 |
| Rando-1 | 55 | 50 | Tit-For-Tat-1 |
| Tit-For-Tat-1 | 66 | 66 | GrimTrigger-1 |
Player Pair per Round
Green cells are cooperate, red cells are defect.
AlwaysCooperate-1 / AlwaysDefect-1
| Round | Player 1 | Points | Points | Player 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 2 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 3 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 4 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 5 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 6 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 7 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 8 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 9 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 10 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 11 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 12 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 13 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 14 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 15 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 16 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 17 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 18 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 19 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 20 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 21 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 22 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
AlwaysCooperate-1 / GrimTrigger-1
| Round | Player 1 | Points | Points | Player 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 2 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 3 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 4 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 5 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 6 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 7 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 8 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 9 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 10 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 11 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 12 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 13 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 14 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 15 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 16 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 17 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 18 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 19 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 20 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 21 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 22 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
AlwaysCooperate-1 / Tit-For-Tat-1
| Round | Player 1 | Points | Points | Player 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 2 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 3 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 4 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 5 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 6 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 7 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 8 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 9 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 10 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 11 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 12 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 13 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 14 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 15 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 16 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 17 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 18 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 19 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 20 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 21 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 22 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
AlwaysDefect-1 / GrimTrigger-1
| Round | Player 1 | Points | Points | Player 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 2 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 3 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 4 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 5 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 6 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 7 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 8 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 9 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 10 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 11 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 12 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 13 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 14 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 15 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 16 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 17 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 18 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 19 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 20 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 21 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 22 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
AlwaysDefect-1 / Tit-For-Tat-1
| Round | Player 1 | Points | Points | Player 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 2 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 3 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 4 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 5 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 6 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 7 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 8 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 9 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 10 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 11 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 12 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 13 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 14 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 15 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 16 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 17 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 18 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 19 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 20 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 21 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 22 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
Rando-1 / AlwaysCooperate-1
| Round | Player 1 | Points | Points | Player 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 2 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 3 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 4 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 5 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 6 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 7 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 8 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 9 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 10 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 11 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 12 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 13 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 14 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 15 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 16 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 17 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 18 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 19 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 20 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 21 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 22 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
Rando-1 / AlwaysDefect-1
| Round | Player 1 | Points | Points | Player 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 2 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 3 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 4 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 5 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 6 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 7 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 8 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 9 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 10 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 11 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 12 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 13 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 14 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 15 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 16 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 17 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 18 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 19 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 20 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 21 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 22 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
Rando-1 / GrimTrigger-1
| Round | Player 1 | Points | Points | Player 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 2 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 3 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 4 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 5 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 6 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 7 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 8 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 9 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 10 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 11 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 12 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 13 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 14 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 15 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 16 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 17 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 18 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 19 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 20 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 21 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 22 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
Rando-1 / Tit-For-Tat-1
| Round | Player 1 | Points | Points | Player 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 2 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 3 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 4 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 5 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 6 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 7 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 8 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 9 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 10 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 11 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 12 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 13 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 14 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 15 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 16 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 17 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
| 18 | DEFECT | 1 | 1 | DEFECT |
| 19 | COOPERATE | 0 | 5 | DEFECT |
| 20 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 21 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 22 | DEFECT | 5 | 0 | COOPERATE |
Tit-For-Tat-1 / GrimTrigger-1
| Round | Player 1 | Points | Points | Player 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 2 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 3 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 4 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 5 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 6 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 7 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 8 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 9 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 10 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 11 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 12 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 13 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 14 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 15 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 16 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 17 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 18 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 19 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 20 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 21 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |
| 22 | COOPERATE | 3 | 3 | COOPERATE |